台风
台风系统允许安装多达12个Apollo PCI-Express测量卡。使用可选的可用1-SLOT APOLLO_PCIE-SLOW扩展卡,为每个Apollo_PCIE测量卡提供了外部GPS系统同步和8倍慢通道的其他连接器。利用外部样品同步,可以使用任何数量的通道实现测量系统。
具有Intel Xeon Server CPU的可交换,高端CPU卡(插槽卡CPU PIG-MG)可确保高可靠性。电源和通风已大大尺寸。可交换的2.5英寸SATA SSD充当数据存储设施。内部RAID系统保障高数据存储安全性。对于移动使用,我们提供了一个坚固的19英寸架子,带有4个HE作为额外的保护外壳,具有可锁定的盖和坚固的手柄。
版本 | 订单号。 | 主要输入 |
---|---|---|
Typhoon_base系统 | 908400.7 | 没有PCIE测量卡 |
Typhoon_48b | 908406.4 | 48x BNC |
Typhoon_48l | 908404.8 | 48x lemo7 |
Typhoon_96d | 908402.3 | 12x DSUB 25 |
Typhoon_96s | 908408.0 | 96X SMB |
台风测量系统特别适合:
- 数据获取和分析
- 定制的多通道氛围声音测量仪器
- 音能测量
- 噪声和振动监测
- 质量保证
- 研究与开发
台风测量系统与类型批准的Soundbook_MK2测量系统完全兼容。
以下规格是指台风_48L测量系统。测量系统TYPHOON_48B,TYPHOON_96D和TYPHOON_96S不配备用于±14V/200V麦克风供应的麦克风。所有阿波罗测量卡都可以使用ICP电源。
汇总PC
模型 | 19英寸格式 |
处理器 | Inteltm Intel Xeon 3.3 GHz |
内存 | 8 GB至16 GB作为选择 |
显示接口 | VGA |
存储介质 | 2x 240GB SSD或2x 500GB HDD,500 GB作为选项, 可选的硬盘交换框架 |
界面 | 4X USB,2x LAN,12x PCIE X1,PCIE上方4x USB3 |
操作系统 | Windows 7,多种语言 |
配件(包含在送货中) | USB轨迹球键盘(GER,EN) |
规格
输入通道1-48/96 | |
解析度 | 24位 |
实时带宽 | DC…80 kHz |
动态范围 | 120dB |
噪音 | <3µV(a) |
样本率 | 200Hz至204.8kHz |
拆除 | 最多200Hz样本率,可选的每个通道 |
最大限度。输入电压 | ±1V //±10V峰 |
获得 | 0db,20dB |
过电压检测 | 是的 |
相移 | <0.1° @ 20Hz…80 kHz |
抵消校正 | 是的,自动校准自动 |
输入耦合 | DC,AC 0.15Hz,HP 10Hz,LP 2KHz |
麦克风电压电源 | ±14V, +20/63/200V可切换(仅台风_48L) |
ICP电流电源 | 2/4 MA可切换 |
TEDS(IEEE 1451.4) | 是的 |
慢速通道1-8(带有LEMO10连接器的可选1插槽扩展卡) | |
解析度 | 24位 |
实时带宽 | DC…200Hz @ 8频道 |
输入电压范围 | -25V…+25 V |
输出通道1-2 | |
解析度 | 24位 |
实时乐队宽度 | DC…20KHz(应要求40/80kHz) |
最大限度。输出电压 | ±3.16Vpeak |
连接器 | 3.5杰克 |
触发通道 | |
扳机 | 2x in:触发 / tacho,触发级别的软件可调0.1Hz…6MHz;2倍(对于每张Apollo_PCIE测量卡) |
特殊频道 | |
同步 | 同步总线(样品精确与主板上的外时钟同步)或通过GPS |
尺寸和权重 | |
方面 | - |
重量 | - |
电源电压 | AC 230V |
环境条件 | |
工作温度范围 | apollo_pcie:-10°C…+50°C;台风:-10°C…+35°C |
订单号。 | 描述 |
---|---|
908400.7 | Typhoon_base系统 |
908406.4 | Typhoon_48b(BNC连接器) |
908404.8 | Typhoon_48L(LEMO7连接器) |
908402.3 | Typhoon_96D(DSUB 25连接器) |
908408.0 | Typhoon_96S(SMB连接器) |
订单号。 | 描述 |
---|---|
908369.0 | apollo_pcie-slow |
908346.5 | Synchronkabel_pcie_4(1-4个测量卡) |
908185.7 | Apollo_tacho电缆 |
908186.5 | Apollo_trigger分离箱 |
905053.7 | Apollo_GPS同步 |
908243.1 | Apollo_sync电缆,5m |
971010.4 | lemo7 / bnc适配器 |
801425.3 | SSD驱动器选项512 GB |
分享这个