摇摆
秋千声学和振动监控系统是一个基于坚固,无风扇,壁挂式工业PC的紧凑和低成本测量系统,并配备两个用于阿波罗PCIE测量卡的插槽。
由于其合理的价格波动也适用于目前尚未出于成本原因而受到监控的机器。有据可查的TCP/IP接口保护措施集成到更高级别的软件结构中。秋千监视站允许连接到网络。如果需要,维护部门,诊断服务供应商和进一步的授权人员可能会访问测量值,或者由单个测量站定期告知操作和警报模式。
机柜包含交流电源,不间断的电源(UPS),包括备用电池和端子块,用于在用户友好的布置中连接传感器。UPS桥梁桥梁短暂的功率故障和保护措施终止测量,故障报告的传输以及在长期功率故障的情况下正确关闭计算机。恢复电源后,系统会自动恢复测量。
个人电脑
处理器 | Intel Core i3 2.4GHz或Atom E3845带4GB RAM |
存储介质 | 240GB SSD,CFAST |
界面 | 4X USB,1X RS232,2X LAN,DVI |
PCIE插槽 | 2x PCIE X1用于Apollo_pcie卡或Apollo_pcie-slow |
操作系统 | Windows 7的 |
规格
swing_mk2_2l | swing_mk2_4b | swing_mk2_4d | swing_mk2_8d | swing_mk2_16d | |
输入通道2/4/8 | |||||
测量通道的数量 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 |
女性输入连接器 | lemo7 | BNC | DSUB25 / Phoenix端子块 | DSUB25 / Phoenix端子块 | DSUB25 / Phoenix端子块 |
解析度 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 |
实时带宽 | DC…80 kHz | DC…80 kHz | DC…80 kHz | DC…80 kHz | DC…80 kHz |
动态范围 | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
噪音 | <3µV(a) | <3µV(a) | <3µV(a) | <3µV(a) | <3µV(a) |
样本率 | 200Hz至204.8kHz | 200Hz至204.8kHz | 200Hz至204.8kHz | 200Hz至204.8kHz | 200Hz至204.8kHz |
拆除 | 最多200Hz样本率,可选的每个通道 | 最多200Hz样本率,可选的每个通道 | 最多200Hz样本率,可选的每个通道 | 最多200Hz样本率,可选的每个通道 | 最多200Hz样本率,可选的每个通道 |
最大限度。输入电压 | ±1V //±10V峰 | ±1V //±10V峰 | ±1V //±10V峰 | ±1V //±10V峰 | ±1V //±10V峰 |
获得 | 0db,20dB | 0db,20dB | 0db,20dB | 0db,20dB | 0db,20dB |
过电压检测 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
相移 | <0.1° @ 20Hz…80 kHz | <0.1° @ 20Hz…80 kHz | <0.1° @ 20Hz…80 kHz | <0.1° @ 20Hz…80 kHz | <0.1° @ 20Hz…80 kHz |
抵消校正 | 是的,自动校准自动 | 是的,自动校准自动 | 是的,自动校准自动 | 是的,自动校准自动 | 是的,自动校准自动 |
输入耦合 | DC,AC 0.15Hz,HP 10Hz,LP 2KHz | DC,AC 0.15Hz,HP 10Hz,LP 2KHz | DC,AC 0.15Hz,HP 10Hz,LP 2KHz | DC,AC 0.15Hz,HP 10Hz,LP 2KHz | DC,AC 0.15Hz,HP 10Hz,LP 2KHz |
麦克风电压电源 | ±14V, +20/63/200V可切换 | - | ±14V, +20/63/200V可切换,12V | ±14V, +20/63/200V可切换,12V | ±14V, +20/63/200V可切换,12V |
IPC电流电源 | 2/4mA可切换 | 2/4mA可切换 | 2/4mA可切换 | 2/4mA可切换 | 2/4mA可切换 |
TEDS(IEEE 1451.4) | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
慢速通道1-8 *),**) | |||||
解析度 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 |
实时带宽 | DC…200Hz @ 8频道 | DC…200Hz @ 8频道 | DC…200Hz @ 8频道 | DC…200Hz @ 8频道 | DC…200Hz @ 8频道 |
输入电压范围 | -25V… +25V | -25V… +25V | -25V… +25V | -25V… +25V | -25V… +25V |
输出通道1-2 **) | |||||
解析度 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 |
实时带宽 | DC…20KHz | DC…20KHz | DC…20KHz | DC…20KHz | DC…20KHz |
最大限度。输出电压 | ±3.16Vpeak | ±3.16Vpeak | ±3.16Vpeak | ±3.16Vpeak | ±3.16Vpeak |
连接器 | 3.5千斤顶 /终端块 | 3.5千斤顶 /终端块 | 3.5千斤顶 /终端块 | 3.5千斤顶 /终端块 | 3.5千斤顶 /终端块 |
触发通道**) | |||||
扳机 | 2x in:触发 / tacho,触发级别的软件可调0.1Hz…6MHz;2倍 | 2x in:触发 / tacho,触发级别的软件可调0.1Hz…6MHz;2倍 | 2x in:触发 / tacho,触发级别的软件可调0.1Hz…6MHz;2倍 | 2x in:触发 / tacho,触发级别的软件可调0.1Hz…6MHz;2倍 | 2x in:触发 / tacho,触发级别的软件可调0.1Hz…6MHz;2倍 |
特殊频道 *),**) | |||||
同步 | 同步总线(样品精确与主板上的外时钟同步)或通过GPS | 同步总线(样品精确与主板上的外时钟同步)或通过GPS | 同步总线(样品精确与主板上的外时钟同步)或通过GPS | 同步总线(样品精确与主板上的外时钟同步)或通过GPS | 同步总线(样品精确与主板上的外时钟同步)或通过GPS |
尺寸和安装 | |||||
方面 | 478mm x 309mm x 180mm | 478mm x 309mm x 180mm | 478mm x 309mm x 180mm | 478mm x 309mm x 180mm | 478mm x 309mm x 180mm |
安装 | 墙壁或杆安装 | 墙壁或杆安装 | 墙壁或杆安装 | 墙壁或杆安装 | 墙壁或杆安装 |
电缆腺 | 10倍钢导管线(PG)腺体 | 10倍钢导管线(PG)腺体 | 10倍钢导管线(PG)腺体 | 10倍钢导管线(PG)腺体 | 10倍钢导管线(PG)腺体 |
通信电源电压 | |||||
电源电压 | 10…33VDC或230VAC | 10…33VDC或230VAC | 10…33VDC或230VAC | 10…33VDC或230VAC | 10…33VDC或230VAC |
UPS | 是的,对于短时能力故障 | 是的,对于短时能力故障 | 是的,对于短时能力故障 | 是的,对于短时能力故障 | 是的,对于短时能力故障 |
路由器(可选) | 3G,4G LTE | 3G,4G LTE | 3G,4G LTE | 3G,4G LTE | 3G,4G LTE |
网络 | 2x LAN | 2x LAN | 2x LAN | 2x LAN | 2x LAN |
环境条件 | |||||
工作温度范围 | -10°C… +50°C | -10°C… +50°C | -10°C… +50°C | -10°C… +50°C | -10°C… +50°C |
保护课 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
*)借助可选的1插槽扩展板8个其他特殊频道,带有DC的带宽…200Hz和通过电缆或GPS同步的同步连接器由LEMO7连接器提供。单独的内部同步线允许在设备中同步测量卡。
**)通过凤凰终端块连接。
分享这个