SVAN 974带FFT分析仪的振动计
SVAN 974仪器允许并行加速,速度和位移测量值。三个振动轮廓允许使用独立定义的过滤器和RMS检测器时间常数进行并行测量。每个轮廓提供大量结果(例如RMS,峰值或最大值)。
每个配置文件的高级时间历史记录提供了有关测量信号的完整信息。可以使用USB界面和svanpc ++软件。
此仪器可提供大多数所需的加权过滤器,例如VELMF,MEATE ISO 10816标准要求。使用其数字信号处理器的计算能力,SVAN 974仪器可以另外执行实时1/1或1/3八度或FFT分析。SVAN 974还提供了与振动测量值平行的,该测量是君主激光转速表的RPM测量。
仪器由四个AA标准或可充电电池供电。还提供了USB接口的仪器的动力。强大且非常紧凑的外壳以及轻巧的设计完成了这种现代乐器的非凡功能。
SVAN 974振动水平表规范
标准 | ISO 10816-1 |
配置文件数量 | 3 |
加权过滤器 | 加速度:HP1,HP3,HP10,WH速度:Vel1,Vel3,Vel10,位移:DIL1,DIL3,DIL10 机器过滤器:VELMF(ISO 10816-1) |
时间常数 | 从100毫秒到10 s |
RMS检测器 | 数字真实RMS检测器具有峰值检测,分辨率为0.1 dB |
加速度计 | SV 80 IEPE,单轴,灵敏度10 mV/(MS-2)〜100 mV/g |
测量范围 | 0.01 ms-2RMS÷438毫秒-2峰(SV 80) |
频率范围 | 1 Hz÷5 kHz(带有SV 80和HP或HP1滤波器) |
内部噪声水平 | 小于10μVRMS(IEPE输入和HP1滤波器) |
动态范围 | > 100 dB |
振动分析仪 |
|
1/1八度分析(选项) | 实时分析会议会议IEC 61260的1类要求,中心频率从1 Hz到16 kHz(完整频段),具有可选的加权滤波器和检测器 |
1/3八度分析(选项) | 实时分析会议会议IEC 61260的1类要求,中心频率从0.8 Hz到20 kHz(完整频段),带有可选的加权滤波器和检测器 |
FFT分析(包括) | 400或800或1600线在可选的频段中从78 Hz到20 kHz,带有HP加权滤波器,可选平均:线性或指数和可选窗口 |
RPM(选项) | 无激光转速表(选项),RPM,RPS,RMAX,RMIN的旋转测量选项(选项) |
一般信息 |
|
输入 | IEPE,充电放大器或直接使用TNC连接器 |
IEPE电流 | 可选:1.5 MA,3.0 MA,4.5 MA |
频率范围 (-3 dB) |
0.7 Hz÷22.6 kHz,抽样率48 kHz |
记忆 | microSD卡8 GB(可移动且可升级) |
展示 | 颜色320 x 240像素,OLED类型 |
键盘 | 9个按钮 |
通信接口 | USB 1.1客户端 扩展I/O - AC输出1 V RMS正弦(1.41 V峰)或数字输入/输出(触发 - 脉冲) |
电源 | 四个AA碱性或可充电的NIMH电池(不包括) |
USB接口500 MA集线器bob客户端苹果 | |
环境条件 | 温度从-10开始oC至50oC 湿度高达90%RH,不符合 |
方面 | 140毫米x 83毫米x 33毫米(包括麦克风和前置放大器) |
重量 | 大约带电池的0.4公斤(无加速度计) |
*持续的产品开发和创新是我们公司的政策。因此,我们保留更改规格的权利,恕不另行通知。
分享这个