SV 973声级计
申请
声音测量 | |
职业噪音 | |
建造声学 |
硬件功能
频道数量 | 1 |
自我振动检测 | |
自动校准 | |
蓝牙 | |
通信接口 | USB,蓝牙 |
展示 | |
键盘 | 8个钥匙 |
记忆 | 内部8 GB |
电池类型 | 4 x AAA |
工作时间 | 20-38小时 |
工作温度范围 | -10°C至50°C |
湿度范围 | 高达95%RH,无符号 |
重量 | 225 g |
尺寸 | 205 x 52 x 20毫米 |
声音测量功能
标准 | 第2类:IEC 61672-1:2013 |
麦克风类型 | mems |
前置放大器类型 | 融合的 |
线性操作范围至IEC 61672 | 32 DBA LEQ÷128 DBA峰 |
总测量范围 | 25 DBA LEQ÷128 DBA峰 |
内部噪音 | <25 DBA RMS |
频率范围 | 20 Hz÷10 kHz |
加权过滤器 | A,B,C,Z,LF |
时间常数 | 缓慢,快速,冲动 |
汇率 | 2、3、4、5、6 |
标准级别 | 可调节的 |
每个通道的轮廓 | 3 |
最小记录步骤 | 100毫秒 |
统计数据 | LN(L1-L99) |
八度或第三八度的统计数据 | / |
声音录制 | 选项 |
语音评论 | / |
1/1八度 | 选项 |
1/3八度 | 选项 |
RT60 | 选项 |
stipa | 选项 |
分享这个