Noisepad
NOISEPAD是4通道噪声和振动分析仪。最小的尺寸和重量使Noisepad非常适合移动应用程序,从而缩小了Sinus的手持声音水平仪与Soundbook测量系统之间的差距。与电池寿命相比,电池寿命的三倍声音书最多12小时。
强大的工业8英寸平板电脑和基于DSP的分析仪的组合符合MIL-STD-810。橡胶密封件保护所有连接器免受水和灰尘的影响。因此,Noisepad满足了IP54的要求。
Noisepad有两个额外的速度/触发通道,用于旋转速度测量以及仪器的外部控制。它还提供信号发生器输出,例如,该输出允许产生噪声或扫描信号。集成的LEMO CAMA连接器可通过ICP/IPEE传感器进行安全可靠的接口。
NOISEPAD具有完整版本的Windows 10,支持所有常见的Windows应用程序。Samurai 3.0的新优化软件界面已适应以支持NoisePad™触摸控制。这使您可以在Noisepad上交叉使用我们的软件产品。
界面为USB,蓝牙,4G和WiFi,SD卡以及前后摄像头扩展了该乐器的应用范围。
Noisepad特别适合:
- 声音强度测量
- ISO 9614音能测量
- 转子平衡
- 机械振动测量
- 建造声学
- 噪声和振动监测
- 职业健康/人类振动测量
- 环境噪音和建筑物振动监控
- 工程服务
- 质量保证
- 频率分析
- 模态分析
- 订单分析
- 结构分析
集成的PC
结束 | IP54镁情况 |
处理器 | Intel Atom Cherrytrail |
内存 | 4GB |
展示 | 明亮的8英寸TFT 1024 x600 |
存储介质 | 128 GBYTE SSD |
界面 | 12x USB,WLAN,蓝牙,SD卡,4G-Modem,HDMI,GPS,2x Kamera |
操作系统 | Windows 10,多种语言 |
规格
输入通道4 | |
插头类型 | Lemo Nim-Camac(BNC适配器电缆可用) |
解决 | 24位 |
实时带宽 | DC…51.2kHz @ 4频道 |
动态范围 | 110dB |
噪音 | <1μV(a),<2μV(z) @ 0.1Hz…20 kHz |
样本率 | 200Hz至51.2 kHz |
拆卸 | 最高200Hz样品率,可选的每个通道 |
抗氧化过滤器 | 是的 |
最大限度。输入电压 | ±10Vpeak @头1db的头室 |
获得 | 0db,20dB |
过电压检测 | 是的,自动进行自我校准 |
相移 | <0.1° @ 20Hz…20 kHz |
抵消校正 | 是的,自动在内部校准下 |
纯联耦合 | DC,AC 0.15Hz,HP 1Hz,HP 10Hz,LP 2KHz |
ICP供应 | 2 ma |
电缆错误检测 | 是的,对于ICP传感器 |
TEDS根据IEEE 1451.4 | 是的 |
输出通道 | |
解决 | 24位 |
带宽 | DC…20 kHz |
最大限度。输出电压 | ±3.16Vpeak |
插头类型 | Lemo Nim-Camac(BNC适配器电缆可用) |
特殊频道 | |
扳机 | 2x触发 / tacho,触发水平可调节0.1Hz…6 MHz |
插头类型 | Lemo Nim-Camac(BNC适配器电缆可用) |
同步 | 不 |
尺寸及重量 | |
方面 | 226毫米x 156毫米x 28毫米 |
重量 | 950 g |
电池 | 锂离子电池,12小时的测量能力 |
外部电源 | 100…240VAC或5个带适配器的VDC |
环境条件 | |
保护课 | IP54 / IP50没有Lemo Nim-Camac保护帽 |
电击性 | 符合MIL-STD 810F |
湿度 | 30%…90% |
温度范围 | -10°C… +50°C |
储存条件 | -20°C… +60°C,最大湿度为95% |
EMC | |
排放 | 符合EN50081-1 |
放弃 | 符合EN50082-1 |
部分第 | 描述 |
---|---|
903000.2 | noisepad_4c |
部分第 | 描述 |
---|---|
802165.4 | noisepad_carrying案例 |
903010.7 | noisepad_docking |
601370.3 | Noisepad电源 |
978074.4a | CAMAC/BNCW适配器电缆0.25 m |
978070.3A | CAMAC/BNC电缆1.5 m |
978071.1 | CAMAC/BNC电缆3 M |
978072.8 | CAMAC/BNC电缆10 m |
978065.6 | CAMAC/UNF10-32电缆1.5 m |
978066.4 | CAMAC/UNF10-32电缆3 M |
801729.7 | SIS190 1/2“声音强度探针USB |
分享这个