测量麦克风MM 310
测量麦克风通过带有微型电缆或通常的BNC电缆通过MicroDot-BNC适配器连接到测量通道。测量麦克风前置放大器具有用于麦克风识别的集成记忆。制造商/用户可以使用内存(IEEE P1451.4 TEDS编辑器)输入和阅读麦克风数据。
建议安装麦克风支架MH 64具有1/4英寸锥形适配器。1/4英寸测量麦克风胶囊附件,例如挡风玻璃等可以另外使用。
可以用活塞电话5002或其他具有1/4英寸适配器的当前声压校准器对测量麦克风进行校准。
传感器类型 | 电容压力传感器,ACC。WS3F(DIN EN IEC 61094-4) | |
灵敏度 | 3,5 mV/pa | |
灵敏度 | -49 dB±1,5 dB RE 1V/PA | |
1 kHz的校正自由场 | 0 dB | |
1 kHz的随机发生率 | 0 dB | |
主轴线 | 麦克风轴 | |
5 Hz至100 kHz(±2 dB) | ||
极化电压 | 0 v | |
最大限度。Spl在1 kHz时为3%THD | 158 dB | |
输出电压 | ≤8,2Veff | |
输出阻抗 | <100欧姆 | |
nom。负载阻抗 | 100科姆 | |
目前的消费 | 2 MA至10 MA,NOM。4 ma | |
传感器激发电压 | UL 24 V DC至30 V DC | |
加电时间 | 1分钟。 | |
等效响度级别DIN EN 60651 | 36 DBA | |
磁场80 A/m,50 Hz的影响 | ||
振动的影响1 m/s² | ||
工作温度范围˂±0.5 dB | -25°C至+100°C | |
主要环境温度系数 | ≤0,01dB/k | |
主要环境压力系数 | 1×10-5 dB/pa | |
温度限制 | -50°C至+100°C | |
湿度极限 | R.H.<100%,没有冷凝 | |
直径 | 带有保护网格 | 6,35毫米±0,02毫米 |
没有保护网格 | 7,0毫米±0,02毫米 | |
长度 | ||
重量 | ||
保护网格线 | 6,35毫米60 UNS | |
前置放大器线程 | 5,7毫米60 UNS | |
插头 | Microdot UNF 10-32 | |
麦克风识别记忆 | 256位1-电气EEPROM(DS 2430 AP) |
分享这个