测量麦克风MM 215
电气连接是通过带有标准BNC电缆的永久连接的BNC连接器进行的。前置放大器配备了用于麦克风识别的内置存储器,制造商/用户可以用麦克风数据(IEEE P1451.4 TEDS编辑器)编写麦克风数据。
我们建议使用具有1/2英寸夹具的MH 64麦克风支架固定麦克风。可以使用1/2英寸测量麦克风胶囊配件,例如挡风玻璃,鼻锥,干燥适配器等,没有任何问题。
可以用Pistonfon型5002或其他合适的声压校准器对测量麦克风进行校准。
传感器类型 | 电容压力传感器,ACC。WS2F(DIN EN IEC 61094-4) | |
灵敏度 | 50 mv/pa | |
灵敏度 | -26 dB±1,5 dB RE 1V/PA | |
1 kHz的校正自由场 | 0 dB | |
1 kHz的随机发生率 | 0 dB | |
主轴线 | 麦克风轴 | |
3,5 Hz至20 kHz | ||
极化电压 | 0 v | |
最大限度。Spl在1 kHz时为3%THD | 135 dB | |
最大限度。Spl | 130 dB | |
输出电压 | ≤6,5Veff | |
输出阻抗 | <100欧姆 | |
nom。负载阻抗 | 100科姆 | |
目前的消费 | 2 MA至10 MA,NOM。4 ma | |
传感器激发电压 | UL 24 V DC至30 V DC | |
加电时间 | 1分钟。 | |
等效响度级别DIN EN 60651 | 15 DBA | |
磁场80 A/m,50 Hz的影响 | <22 dB | |
振动的影响1 m/s² | 60 dB(20 Hz bis 1 kHz) | |
工作温度范围˂±0.5 dB | -25°C至+100°C | |
主要环境温度系数 | ≤0,01dB/k | |
主要环境压力系数 | 1×10-5 dB/pa | |
温度限制 | -50°C至+100°C | |
湿度极限 | R.H.<100%,没有冷凝 | |
直径 | 带有保护网格 | 13,2 + 0,05毫米 |
没有保护网格 | 12,7 + 0,05毫米 | |
长度 | 97毫米(包括连接器) | |
重量 | 45 g | |
前置放大器线程 | 11,7毫米60 UNS | |
保护网格线 | 12,7毫米60 UNS | |
插头 | BNC | |
麦克风识别记忆 | 256位1-电气EEPROM(DS 2430 AP) |
分享这个