阿波罗灯
阿波罗灯是Sinus多功能Apollo黑匣子的灯版。使用USB界面,它很方便。
Apollo Light与Sinus已建立的Apollo_box和Soundbook Analyzer兼容,但没有慢速通道,同步端口和AUX端口。对主要功能的减少使它们可以减少大小,重量。与标准阿波罗单元相比,功耗和价格。
低成本的Apollo轻型硬件在USB硬盘驱动器的足迹上提供2-16个测量通道和其他扳机/tacho通道。测量电子设备包装在健壮的高质量铝制情况下。超低功耗允许使用平板电脑操作。可以对多个Apollo_light设备进行同步以进行样品同步操作,并允许每个通道的单独调节率。
阿波罗灯特别适合以下应用:
- 职业安全与环境保护
- 工程服务
- 质量保证
- 研究与开发
您可以使用其模块化软件包实施的测量值,包括:
- 声音水平测量
- 频率分析
- 信号记录
- 人类振动测量
- 地面传播振动的测量
- 建筑和房间声学
- 机械振动测量
- 模态分析
- 订单分析
- 结构分析
规格
apollo_lt_2b | apollo_lt_2l | apollo_lt_4b | apollo_lt_4l | apollo_lt_8c | apollo_lt_16 | |
输入通道2/4/8 | ||||||
测量通道的数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 |
女性输入连接器 | BNC | lemo7 | BNC | lemo7 | lemo-nim-camac | MDR/18xbnc |
解析度 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 |
实时带宽 | DC…20 kHz | DC…20 kHz | DC…20 kHz | DC…20 kHz | DC…20 kHz | DC…20 kHz |
动态范围 | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB |
噪音 | <3 µV(a) | <3 µV(a) | <3 µV(a) | <3 µV(a) | <3 µV(a) | <3 µV(a) |
样本率 | 200 Hz BIS 51,2 kHz | 200 Hz BIS 51,2 kHz | 200 Hz BIS 51,2 kHz | 200 Hz BIS 51,2 kHz | 200 Hz BIS 51,2 kHz | 200 Hz BIS 51,2 kHz |
拆除 | 最多200Hz样本率 每个通道可选 |
最多200Hz样本率 每个通道可选 |
最多200Hz样本率 每个通道可选 |
最多200Hz样本率 每个通道可选 |
最多200Hz样本率 每个通道可选 |
最多200Hz样本率 每个通道可选 |
最大限度。输入电压 | ±1 V //±10 V峰 | ±1 V //±10 V峰 | ±1 V //±10 V峰 | ±1 V //±10 V峰 | ±1 V //±10 V峰 | ±1 V //±10 V峰 |
获得 | 0 dB,20 dB | 0 dB,20 dB | 0 dB,20 dB | 0 dB,20 dB | 0 dB,20 dB | 0 dB,20 dB |
过电压检测 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
相移 | <0.1° @ 20 Hz…20 kHz | <0.1° @ 20 Hz…20 kHz | <0.1° @ 20 Hz…20 kHz | <0.1° @ 20 Hz…20 kHz | <0.1° @ 20 Hz…20 kHz | <0.1° @ 20 Hz…20 kHz |
抵消校正 | 是的,自动 在自动校准时 |
是的,自动 在自动校准时 |
是的,自动 在自动校准时 |
是的,自动 在自动校准时 |
是的,自动 在自动校准时 |
是的,自动 在自动校准时 |
输入耦合 | DC,AC 0,15 Hz, HP 10 Hz,LP 2 KHz |
DC,AC 0,15 Hz, HP 10 Hz,LP 2 KHz |
DC,AC 0,15 Hz, HP 10 Hz,LP 2 KHz |
DC,AC 0,15 Hz, HP 10 Hz,LP 2 KHz |
DC,AC 0,15 Hz, HP 10 Hz,LP 2 KHz |
DC,AC 0,15 Hz, HP 10 Hz,LP 2 KHz |
麦克风电压电源 | - | ±14 V, + 20/63 / 200 V可切换 |
- | ±14 V, + 20/63 / 200 V可切换 |
- | - |
IPC电流电源 | 2 ma | 2 ma | 2 ma | 2 ma | 2 ma | 2 ma |
TEDS(IEEE 1451.4) | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
apollo_lt_2b | apollo_lt_2l | apollo_lt_4b | apollo_lt_4l | apollo_lt_8c | apollo_lt_16 | |
输出通道1-2 | ||||||
解析度 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 |
实时带宽 | DC…20 kHz | DC…20 kHz | DC…20 kHz | DC…20 kHz | DC…20 kHz | DC…20 kHz |
最大限度。输出电压 | ±3,16 vpeak | ±3,16 vpeak | ±3,16 vpeak | ±3,16 vpeak | ±3,16 vpeak | ±3,16 vpeak |
连接器 | 3.5杰克 | 3.5杰克 | 3.5杰克 | 3.5杰克 | 3.5杰克 | 3.5杰克 |
触发通道 | ||||||
扳机 | 2x in:触发 / tacho 触发级别可调节 0.1Hz…6MHz 2倍 |
2x in:触发 / tacho 触发级别可调节 0.1Hz…6MHz 2倍 |
2x in:触发 / tacho 触发级别可调节 0.1Hz…6MHz 2倍 |
2x in:触发 / tacho 触发级别可调节 0.1Hz…6MHz 2倍 |
2x in:触发 / tacho 触发级别可调节 0.1Hz…6MHz 2倍 |
2x in:触发 / tacho 触发级别可调节 0.1Hz…6MHz 2倍 |
尺寸和权重 | ||||||
方面 | 180 x 105 x 22毫米 | 180 x 105 x 22毫米 | 180 x 105 x 22毫米 | 180 x 105 x 22毫米 | 180 x 105 x 22毫米 | 180 x 105 x 22毫米 |
重量 | 700克 | 700克 | 700克 | 700克 | 700克 | 700克 |
USB功率消耗 | 350 MA | 350 MA | 400 MA | 400 MA | 500 MA | 700 MA |
环境条件 | ||||||
工作温度范围 | -10°C…+50°C | -10°C…+50°C | -10°C…+50°C | -10°C…+50°C | -10°C…+50°C | -10°C…+50°C |
订单号。 | 描述 |
---|---|
908185.7 | Apollo_tacho电缆 |
908186.5 | Apollo_trigger分离箱 |
971010.4 | lemo7 / bnc适配器 |
阿波罗灯数据表
分享这个